Číslo dielu: | 4AT3632-5CJ10-0FD0 |
Značka: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-4AT3632-5CJ10-0FD0 |
Dátový hárok: | 4AT3632-5CJ10-0FD0 |
Popis: | TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):5 /22,5; UPRI(V):440+/-5%; USEC(V):110; ISEC(A):36,4; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP54; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION |
Doprava: | Celosvetovo prostredníctvom DHL a UPS |
Záruka: | 12 mesiacov |
Typ návratu: | Štandardné |
Číslo dielu | 4AT3632-5CJ10-0FD0 |
---|---|
Značka | Siemens |
Životný cyklus | Aktívne |
typ zariadenia | Voltage Transformer |
výstupné napätie | 110 VAC |
vstupné napätie siete | 440 VAC |
vstupné fázy | 1 |
výstupný prúd | 36.4 A |
výstupný výkon (va) | 5000 VA |
spôsob montáže | Surface mounting |
vstupná frekvencia | 240 Pixel |
tvar vlny na batérii | 240 Pixel |
frekvencia pri prevádzke na batérie | 240 Pixel |
typický čas nabíjania | 240 Pixel |
farba | 240 Pixel |
Siemens 4AT3632-5CJ10-0FD0 technické špecifikácie, atribúty, parametre.
4AT3632-5CJ10-0FD0 Sklad | 4AT3632-5CJ10-0FD0 Cena | 4AT3632-5CJ10-0FD0 Priemyselná automatizácia |
4AT3632-5CJ10-0FD0 Komponenty | 4AT3632-5CJ10-0FD0 Inventár | Dodávateľ 4AT3632-5CJ10-0FD0 |
Objednajte si 4AT3632-5CJ10-0FD0 online | Dopyt 4AT3632-5CJ10-0FD0 | 4AT3632-5CJ10-0FD0 Obrázok |
{{obrázok | 4AT3632-5CJ10-0FD0 PDF | 4AT3632-5CJ10-0FD0 Údajový list |
Stiahnite si údajový list 4AT3632-5CJ10-0FD0 | Kúpiť 4AT3632-5CJ10-0FD0 | Výrobca Siemens |